Информация | ||
ГУП РК "Вода Крыма" | Холодное водоснабжение | 28.12.2022г. с 11:00 до 19:00 в связи с проведением аварийно - ремонтных работ по ул. Полтавская, 7 будет введено ограничение водоснабжения в жилых домах по ул. Полтавская, 5, 7, пр-т Победы, 44. Подвоз воды будет обеспечен. |
ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | Горячее водоснабжение | Кот. 6 р-он. ул. Крупская - 48а. В 19.10 перекрыты 4 ж/дома по ГВС. ул. 60 лет Октября - 22а, 23, 24, 26. порыв трассы ТКЭ, работы назначены на 28.12.2022г. |
ГУП РК "Крымэнерго" | Электроснабжение | Проводятся работы по замене столба ул. 8 Марта, ул. Льва Толстого ТП - 7 линия 3 и ТП - 201 линия 5. ТП - 7 линия 3 Затронутые объекты: ул. 13 ноября д. 29/8, 31; ул. Гагарина д. 10; ул. Демышева д. 61а, 62а, 75а, 76а, 84а, 59, 62, 63, 70, 75, 76, 77, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 68, 71, 82, 84, 90, 55, 65, 69, 80, 86, 53, 73, 78, 79, 88, 67, 66, 72; ул. Мориса Тореза д. 8/A; ул. Толстого д. 1а, 11, 15, 27/2, 29, 37, 4, 6, 17, 18, 26, 9, 16, 30, 32, 14, 28, 24, 3, 36, 7, 8, 34, 23; ул. Федько. ТП - 201 линия 5 Затронутые объекты: ул. 13 ноября д. 29/8, 31, ул. 8 марта д. 11, 17, 18, 19а, 21, 22, 3, 32а, 38, 38а, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 4а, 8, 9, 12, 20, 23, 26, 31, 32, 33, 37, 39, 13, 27, 35, 4, 40, 6, 25, 29, 1, 14, 16, 19, 24, 15, 28, 34/36, 5, 34, 36, 7, 2. |
МУП УК "Уют" | Отопление | 1.ул. 60 лет Октября, 21, кв. 50-63 – замена стояка (отключение стояка) 2. пр. Победы, 30, кв. 104-107 – замена стояка через перекрытие (отключение стояка) 3. ул. Некрасова, 89, подъезд 3 – замена участка нижнего розлива |
МУП УК "Уют" | Канализация | пр. Победы, 40, подъезд 3 – ремонт ливневой канализации |
ООО УК "Черноморец" | Электроснабжение | ул. Демышева, 108 - ремонт ВРУ, отключение дома. |
ООО УК "Черноморец" | Холодное водоснабжение | ул. Некрасова, 45 - ремонт нижнего розлива системы холодного водоснабжения, отключена подача хвс и гвс в подъезд № 1,2. |
Сводка по аварийным ситуациям и отключениям на 28.12.2022
Гео: Полтава
Подписывайтесь на наш паблик в Одноклассниках
Топ
за 27 мая 2026 годаПодразделения ВС РФ нанесли серию точечных ударов по объектам противника. Большая часть ударов, как и прежде, пришлась на прифронтовую зону. «Герани» работали в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также...
Хроника ударов по территории Украины 26 мая – 27 мая 2026 года.Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения)...
Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском округе, произошло возгорание, которое уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края, передает 27 мая телеграм-канал Украина.руУточняется, что к...
Электроподстанции и арсеналы горят в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской областях.Всю ночь взрывы гремели в районе Чернигова. В Харькове обесточено оборонное предприятие.
Карта ударов 27 мая 2026: где формируется новый контур давленияСитуация за сутки выглядит не как набор отдельных эпизодов, а как распределённая работа по нескольким функциональным зонам Украины. Ниже — привязка ударов к...
Обстановка на утро 27 мая 2026 годаВС РФ нанесли удары по объектам противника в Полтаве, Харькове, Днепропетровске и ЧерниговеВ течение ночи противник атаковал Крым, Ростовскую область и ДНРДва человека пострадали в результате воздушной атаки на...
#Сводка на утро 27 мая 2026 года Ночью противник атаковал Крым. В Севастополе сбито не менее 14 БПЛА. Противник распространяет кадры задымления в районе штаба ВВС ЧФ. Утром враг запустил в центральную часть полуострова ракеты...























